Nhà phân phối chính hãng từ 2010
Cốt VợtMặt VợtCombo VợtBàn Bóng BànGiày ĐấuTự Ráp Vợt

Thông số mặt vợt bóng bàn Andro

0 sản phẩm

Không tìm thấy sản phẩm khớp với bộ lọc.

Thông số mặt vợt bóng bàn Andro
Tên sản phẩm Loại mặt Tốc độ Độ xoáy Điều khiển Độ cứng Độ dày Hình ảnh
Andro Rasant Beat Mặt láng 88 98 70 Mềm (37.5) 2.1
Andro Rasant GripPower Mặt láng 98 97 67 Cứng (50) 2.1
Andro Rasant Grip Mặt láng 94 97 68 Trung bình cứng (45) 2.1
Andro Rasant Powerspone Mặt láng 90 96 70 Mềm (40) 2.1
Andro Rasant Turbo Mặt láng 96 96 68 Cứng (47.5) 2.1
Andro Rasant Mặt láng 93 94 70 Trung bình cứng (45) 2.1
Andro Plasma 470 Mặt láng 95 87 75 Cứng (47.5) 2.1
Andro Roxon 500 Pro Mặt láng 95 90 70 Cứng (47.5) 2.1
Andro Hexer Duro Mặt láng 86 85 75 Trung bình (42.5) 2.1
Andro Hexer  Mặt láng 90 90 72 Cứng (47.5) 2.1
Andro Hexer + Mặt láng 92 88 72 Cứng (45) 2.1
Andro Hexer HD Mặt láng 94 94 70 Cứng (47.5) 2.1
Andro Hexer Powerspone Mặt láng 84 92 74 Mềm (40)  
Andro Hexer Pis Force Gai công 92/91 64/65 76 Trung bình (42.5) 2.1
Andro Plaxon 350 Mặt láng 84 84 76 Mềm (35) 2.1
Andro Plaxon 400 Mặt láng 88 84 75 Mềm (40) 2.1
Andro Plaxon 450 Mặt láng 92 85 73 Trung bình cứng (45) 2.1
Andro Plaxon 525 Mặt láng 98 86 71 Cứng (52.5) 2.1
Andro Chaos Gai dài 56 66 84 Trung bình (42.5) OX, 1.2
               

 

Thông tin đang cập nhật